成都市公园城市建设管理局政府网站工作年度报表(2025年度)
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:成都市公园城市建设管理局
网站名称 | 成都市公园城市建设管理局 | ||
首页网址 | https://cdbpw.chengdu.gov.cn/ | ||
主办单位 | 成都市公园城市建设管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5101000049 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP 备20003820 号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51019002001291 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 25571 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 56637 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 681 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 659 | ||
信息公开目录信息更新量 | 11 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 5546114 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 30 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 29 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1327 | |
自然人办件量 | 4 | ||
法人办件量 | 1323 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 14515 | |
办结留言数量 (单位:条) | 14515 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4.07 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 550 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
网民留言数量 (单位:条) | 2 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 成都公园城市建设 | |
信息发布量 (单位:条) | 2091 | ||
关注量 (单位:个) | 56000 | ||
微信 | 名称 | 成都公园城市 | |
信息发布量 (单位:条) | 738 | ||
订阅数 (单位:个) | 60000 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:刘嘉聪 审核人:龚辉 填报人:罗川杰 联系电话:028-61884503
填报日期:2026年1月7日
备注:无
版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。
- 主办:重庆市风景园林学会承办:重庆立意园林咨询有限公司
- 学会电话:(023)68801472 63673736 63673738 63892447QQ:944865067
- 地址:重庆菜袁路205号世纪花城A栋3楼
- 渝ICP备11002947号-1 渝公网安备 50010302002828号

